| 1 cuota de $76.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.000,00 |
| 2 cuotas de $46.120,60 | Total $92.241,20 | |
| 3 cuotas de $31.502,00 | Total $94.506,00 | |
| 6 cuotas de $16.904,93 | Total $101.429,60 | |
| 9 cuotas de $12.294,26 | Total $110.648,40 | |
| 12 cuotas de $10.032,00 | Total $120.384,00 | |
| 24 cuotas de $6.713,01 | Total $161.112,40 |
| 3 cuotas de $31.889,60 | Total $95.668,80 | |
| 6 cuotas de $17.814,40 | Total $106.886,40 |
| 3 cuotas de $33.326,00 | Total $99.978,00 | |
| 6 cuotas de $18.723,86 | Total $112.343,20 | |
| 9 cuotas de $14.255,91 | Total $128.303,20 | |
| 12 cuotas de $11.839,53 | Total $142.074,40 |
| 18 cuotas de $7.847,42 | Total $141.253,60 |
Rutina armada para simplificar el cuidado diario y ordenar los productos por momento de uso.
Sí, especialmente para:
No / precauciones:
Durante el día, usar protector solar. Si incorporás ácidos, no los combines de entrada con retinoides u otros exfoliantes intensos en la misma rutina.
Para publicar el INCI completo de cada producto, conviene copiar el listado exacto del envase o de la ficha oficial del fabricante; no se debe reconstruir por aproximación.
Los tiempos son orientativos y pueden variar según la piel, la constancia y los demás productos de la rutina.
