| 1 cuota de $66.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.500,00 |
| 2 cuotas de $40.355,52 | Total $80.711,05 | |
| 3 cuotas de $27.564,25 | Total $82.692,75 | |
| 6 cuotas de $14.791,81 | Total $88.750,90 | |
| 9 cuotas de $10.757,48 | Total $96.817,35 | |
| 12 cuotas de $8.778,00 | Total $105.336,00 | |
| 24 cuotas de $5.873,88 | Total $140.973,35 |
| 3 cuotas de $27.903,40 | Total $83.710,20 | |
| 6 cuotas de $15.587,60 | Total $93.525,60 |
| 3 cuotas de $29.160,25 | Total $87.480,75 | |
| 6 cuotas de $16.383,38 | Total $98.300,30 | |
| 9 cuotas de $12.473,92 | Total $112.265,30 | |
| 12 cuotas de $10.359,59 | Total $124.315,10 |
| 18 cuotas de $6.866,49 | Total $123.596,90 |
Rutina armada para simplificar el cuidado diario y ordenar los productos por momento de uso.
Sí, especialmente para:
No / precauciones:
Durante el día, usar protector solar. Si incorporás ácidos, no los combines de entrada con retinoides u otros exfoliantes intensos en la misma rutina.
Para publicar el INCI completo de cada producto, conviene copiar el listado exacto del envase o de la ficha oficial del fabricante; no se debe reconstruir por aproximación.
Los tiempos son orientativos y pueden variar según la piel, la constancia y los demás productos de la rutina.
