| 1 cuota de $66.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.000,00 |
| 2 cuotas de $40.052,10 | Total $80.104,20 | |
| 3 cuotas de $27.357,00 | Total $82.071,00 | |
| 6 cuotas de $14.680,60 | Total $88.083,60 | |
| 9 cuotas de $10.676,60 | Total $96.089,40 | |
| 12 cuotas de $8.712,00 | Total $104.544,00 | |
| 24 cuotas de $5.829,72 | Total $139.913,40 |
| 3 cuotas de $27.693,60 | Total $83.080,80 | |
| 6 cuotas de $15.470,40 | Total $92.822,40 |
| 3 cuotas de $28.941,00 | Total $86.823,00 | |
| 6 cuotas de $16.260,20 | Total $97.561,20 | |
| 9 cuotas de $12.380,13 | Total $111.421,20 | |
| 12 cuotas de $10.281,70 | Total $123.380,40 |
| 18 cuotas de $6.814,86 | Total $122.667,60 |
Rutina armada para simplificar el cuidado diario y ordenar los productos por momento de uso.
Sí, especialmente para:
No / precauciones:
Durante el día, usar protector solar. Si incorporás ácidos, no los combines de entrada con retinoides u otros exfoliantes intensos en la misma rutina.
Para publicar el INCI completo de cada producto, conviene copiar el listado exacto del envase o de la ficha oficial del fabricante; no se debe reconstruir por aproximación.
Los tiempos son orientativos y pueden variar según la piel, la constancia y los demás productos de la rutina.
